Builder directory
547 tiny-home, prefab, container and manufactured-home builders across 50 states, with price ranges where publishers state them. Independent directory: links go straight to the builder’s own site. Open data (JSON).
| Builder | Type | HQ · serves | Price | $/sqft |
|---|---|---|---|---|
| 264 Trailers | tiny home | Lowell, Arkansas · arkansas | $2K–$10K | |
| 84 Lumber Tiny Living | tiny home | Eighty Four, PA · michigan, new-jersey, north-carolina, intl, pennsylvania | $30K–$60K | |
| A New Beginning Tiny Homes | tiny home | florida | ||
| AAA Tiny Home Consultants LLC | tiny home | hawaii | ||
| Absolute Tiny Houses NZ | tiny home | Wellsford Auckland, New Zealand · intl | ||
| Acorn Tiny Homes | tiny home | pennsylvania | ||
| ADU America | tiny home | illinois | $17,755–$150K | |
| ADU4U | tiny home | colorado | ||
| Affinity Building Systems | prefab/modular | Lakeland, GA · alabama, louisiana, south-carolina | 148–202 $/sqft | |
| AJ’s Truck And Trailer | tiny home | delaware, pennsylvania, vermont | $4K–$9K | |
| Alabama Custom Cabins | tiny home | Lynn, AL · alabama | $55K–$199,900 | |
| Alabama Tiny Homes | prefab/modular, tiny home | Warrior, AL · alabama, louisiana, mississippi, georgia, iowa, north-carolina, virginia, us | $48K–$71K | 190–231 $/sqft |
| Alaska Tiny Home | tiny home | alaska | ||
| Alaska Trailer Sales & Rentals | tiny home | Anchorage, Alaska · alaska | $3K–$26K | |
| Alchemy Architects | prefab/modular, tiny home | Saint Paul, MN · illinois, iowa, michigan, intl | 250–490 $/sqft | |
| Aloha Tiny Hales | tiny home | hawaii | ||
| Alpha Tiny Homes | tiny home | minnesota | ||
| Alpine Tiny Homes | tiny home | utah | ||
| Alternative Living Spaces | tiny home | Las Vegas, NV · intl, nevada | $35,900–$108K | |
| Aluma Trailer | tiny home | hawaii | $4K–$7K | |
| American Tiny House | prefab/modular, tiny home | Longview, TX · texas, oklahoma, intl, us, hawaii, mississippi, south-carolina | 252–390 $/sqft | |
| Amish Barn Company | tiny home | Oneonta, NY · new-york | ||
| Amish Kentucky | tiny home | kentucky | ||
| Amish Made Cabins | tiny home | kentucky | ||
| ARCspace | prefab/modular | Los Angeles, CA · arizona | 175–400 $/sqft | |
| Arkose Tiny Homes | tiny home | alaska | ||
| Armigers | tiny home | delaware | $3K–$12K | |
| Artistree | tiny home | Sebastopol, CA · intl | ||
| Atchafalaya Homes | tiny home | louisiana | ||
| Atkinson Cottages | tiny home | Childersburg, AL · alabama | ||
| Aussie Tiny Houses | tiny home | Queensland, Australia · intl | ||
| AVAVA Systems | tiny home | alabama | ||
| Avrame USA | prefab/modular | Salt Lake City, UT · colorado, indiana, utah | 371–786 $/sqft | |
| Axiom 2340 by Turkel Design | tiny home | us | ||
| B&B Tiny Houses | tiny home | massachusetts | $39K–$90K | |
| Backcountry Containers | container home, prefab/modular, tiny home | Needville, TX · arkansas, mississippi, louisiana, new-mexico, oklahoma, texas, intl | 314–367 $/sqft | |
| Backcountry Tiny | tiny home | connecticut, intl, massachusetts, new-hampshire | $42K–$89K | |
| Backyard ADUs | tiny home | louisiana, massachusetts | ||
| Bantam Built | tiny home | Elgin, IL · illinois | $44K–$100K | |
| Bartley Trailers | tiny home | Woodbine, Maryland · maryland | $3K–$12K | |
| Battle Creek Log Homes | tiny home | South Pittsburg, TN · tennessee | ||
| Bay Modular | container home | Oakland, CA · california | 275–335 $/sqft | |
| Bear Creek Tiny Houses | tiny home | New York. · new-york, intl | ||
| Bear Lake Trailer Sales | tiny home | idaho | $4K–$14K | |
| Beck’s Trailer Store | tiny home | michigan | $3K–$10K | |
| Beechwood Tiny Homes | tiny home | Fitzwilliam, NH · new-york, massachusetts | $25K–$175K | |
| Bensonwood | prefab/modular | Walpole, NH · maine, new-hampshire, vermont | ||
| Big Bubba’s Trailer And Auto Sales | tiny home | Wasilla, Alaska · alaska | $3K–$17K | |
| Big B’s Tiny Homes | tiny home | City, New Jersey · new-jersey | $45K–$95K | |
| Big Freedom Tiny Homes | tiny home | Bellingham, WA · intl | ||
| Big Tex Trailer | tiny home | georgia | $3,600–$7,800 | |
| Bigwood Tiny Homes | tiny home | idaho | ||
| Blue Ox Bungalows | tiny home | florida | ||
| Bob's Containers | container home | Del Valle, TX · colorado, connecticut, georgia, indiana, kansas, kentucky, maryland, iowa, massachusetts, mississippi, louisiana, michigan, minnesota, missouri, new-hampshire, new-jersey, nebraska, ohio, oklahoma, pennsylvania, rhode-island, tennessee, vermont, wisconsin | 238–640 $/sqft | |
| Bolder Container Homes | tiny home | Buford, GA · intl | ||
| Boulder City Trailers Boulder | tiny home | City, Nevada · nevada | $4K–$20K | |
| Boxprefab | prefab/modular | Houston, TX · texas | 202 $/sqft | |
| Brady-Built Tiny Houses | tiny home | connecticut, massachusetts | ||
| Brechbill | tiny home | pennsylvania | $5K–$23K | |
| Breezehouse by BluHomes | tiny home | us | ||
| Brevard Tiny House Company | tiny home | north-carolina | ||
| BrightBuilt Home | prefab/modular | Portland, ME · maine, new-york | 280–385 $/sqft | |
| Buckshots Tiny Homes & Cabins | tiny home | Kokomo, Indiana · indiana | $33,600–$95,200 | |
| Build Tiny | tiny home | virginia, west-virginia | $35K–$85K | |
| Cabane | tiny home | Quebec, QC · intl | ||
| Cabin Mfg | tiny home | Fort Scott · kansas | ||
| Cabinscape | tiny home | Toronto, ON · intl | ||
| Cahute | tiny home | Dinard, France · intl | ||
| Cairngorm Cottage | tiny home | us | ||
| Cajun Bungalows | tiny home | Bluff, Louisiana · louisiana | $49K–$100K | |
| California Tiny House | tiny home | Fresno, CA · california, intl | ||
| Canadian Tiny Homes | tiny home | Nelson, BC · intl | ||
| Cappaert Homes | manufactured home | Vicksburg, Mississippi · arkansas, alabama | 87–109 $/sqft | |
| CargoHome | container home, tiny home | Elm Mott, TX · arkansas, delaware, georgia, illinois, kansas, maine, maryland, massachusetts, mississippi, louisiana, michigan, minnesota, missouri, alabama, new-hampshire, new-jersey, nebraska, north-carolina, rhode-island, tennessee, south-carolina, virginia, us | 250–745 $/sqft | |
| Cargotecture | container home | Seattle, WA · idaho, washington | 235–338 $/sqft | |
| Carpenter Owl | tiny home | Bloomington · indiana | $10K–$85K | |
| Carriage Houses NW | tiny home | Marysville, WA · washington | ||
| Casa T | tiny home | us | ||
| Casarella Tiny | tiny home | Kissimmee, FL · intl | ||
| Cascade Tiny Homes | tiny home | washington | ||
| Casita Home Builders | tiny home | Cincinnati, OH · ohio | $30K–$139K | |
| Castleblock | tiny home | hawaii | ||
| Cavco Homes | manufactured home, tiny home | Phoenix, Arizona and Goodyear, Arizona · arizona, california, texas | 88–113 $/sqft | |
| Cedar Knoll Log Homes | tiny home | Plattsburgh, NY · new-york | $24,900 | |
| Cedar Knolls | prefab/modular | Ronkonkoma, NY · new-york | 250–300 $/sqft | |
| Central Coast Tiny Homes | tiny home | Templeton, CA · california, intl | ||
| Champion Home Builders | manufactured home, prefab/modular | Troy, Michigan · arizona, arkansas, colorado, florida, delaware, idaho, iowa, indiana, maine, kentucky, maryland, massachusetts, kansas, michigan, missouri, ohio, new-york, virginia, wisconsin | 115–260 $/sqft | |
| Charleston Tiny Houses Inc. | tiny home | south-carolina | ||
| Civic Works Tiny Homes | tiny home | maryland | ||
| Classic Building Sales | tiny home | missouri | ||
| Clayton Homes | manufactured home, prefab/modular | Maryville, Tennessee · arizona, colorado, florida, delaware, idaho, illinois, maine, kentucky, maryland, kansas, arkansas, alabama, connecticut, mississippi, missouri, new-jersey, north-carolina, south-carolina, vermont, west-virginia | 100–200 $/sqft | |
| Clayton Park Models | tiny home | Addison, AL · alabama | ||
| Clear Creek Homes | tiny home | indiana | ||
| Clever Homes | prefab/modular, tiny home | San Francisco, CA · california, arizona, us | 500–600 $/sqft | |
| Clever Tiny Homes | tiny home | california | ||
| Coldbrook Trailers & | tiny home | maine | $2K–$10K | |
| Colorado Modular Homes | prefab/modular | Evergreen, CO · colorado | 294–320 $/sqft | |
| Comak Tiny Homes | tiny home | Lancaster, PA · pennsylvania | ||
| Commodore Homes | manufactured home | Elkhart, Indiana · connecticut, delaware, illinois, iowa, indiana, maine, kentucky, maryland | 119–147 $/sqft | |
| Connect Homes | prefab/modular, tiny home | Los Angeles, CA · california, us | ||
| Connecticut Trailers | tiny home | Bolton, Connecticut · connecticut | $3K–$12K | |
| Container Homes of Maryland and I CAN BUILD IT LLP | tiny home | Maryland · maryland | ||
| Container Homes USA | container home | Cleveland, OH · arkansas, delaware, connecticut, georgia, illinois, indiana, kentucky, maine, maryland, iowa, michigan, minnesota, missouri, alabama, new-jersey, new-york, ohio, north-carolina, pennsylvania, rhode-island, tennessee, south-carolina, vermont, virginia, wisconsin, west-virginia | 255–365 $/sqft | |
| Contemporary Tiny Homes | tiny home | connecticut | ||
| Cool Tiny Homes | tiny home | Oakland Charter Township, MI · michigan, intl | ||
| Cornerstone Tiny Homes | tiny home | Longwood, FL · arizona, florida | ||
| Cover | tiny home | us | ||
| Covo Tiny House Company | tiny home | Portland, OR · intl | ||
| Craftsman Tiny Homes | tiny home | Gainesville, FL · intl | ||
| Creative Cottages | tiny home | maine | ||
| Cripple Creek Cabins | prefab/modular | Due West, SC · south-carolina | 200–260 $/sqft | |
| CSI Homes | tiny home | Cambridge, IL · illinois | ||
| Cubist Engineering | prefab/modular | Greenwich, NY · new-york | 250–500 $/sqft | |
| Custom Container Living | tiny home | Butler, MO · florida, intl, missouri, kansas | $53K–$186K | |
| Custom Landscape and Remodeling | tiny home | kentucky | ||
| Custom Modular Direct | prefab/modular | Taneytown, MD · delaware, maryland, new-jersey, south-carolina, virginia | 120–235 $/sqft | |
| D&M Mini Barns | tiny home | iowa | ||
| Davis Custom Homes | tiny home | iowa | ||
| Davis Frame Co. | prefab/modular | Claremont, NH · new-hampshire, vermont | ||
| Davis Portable Buildings Arkansas | tiny home | alabama | ||
| Dayton Trailer | tiny home | maine | $3K–$13K | |
| DC Structures | prefab/modular | Damascus, OR · oregon | 150–300 $/sqft | |
| Decathlon Tiny Homes | tiny home | Fort Worth, TX · texas | ||
| Deer Run Cabins | prefab/modular | Campbellsville, KY · illinois, michigan, mississippi, missouri, ohio | 135–275 $/sqft | |
| Deer Valley Homebuilders | tiny home, manufactured home | Guin, Alabama · alabama, arkansas, florida, georgia, illinois, texas | 107–128 $/sqft | |
| Deltec Homes | prefab/modular | Asheville, NC · arkansas, alabama, delaware, maryland, louisiana, north-carolina, south-carolina, virginia, west-virginia, wisconsin | 303–718 $/sqft | |
| Den Outdoors | prefab/modular | Phoenix, AZ · arizona | 225–300 $/sqft | |
| Designer Eco Homes | tiny home | New South Wales, Australia · intl | ||
| Destiny Homes | manufactured home | Moultrie, Georgia · florida, georgia, alabama | 94–107 $/sqft | |
| Dickinson Homes | prefab/modular | Iron Mountain, MI · indiana, michigan, wisconsin | 200–240 $/sqft | |
| Dolittle Trailer Manufacturing | tiny home | Summit, Missouri · missouri | $3K–$14K | |
| Donahue Manufacturing | tiny home | Durham, Kansas · kansas | $5K–$10K | |
| Douglas Cutler Architects | prefab/modular | Wilton, CT · connecticut, nebraska, new-york | 193–246 $/sqft | |
| Dragon Tiny Homes | tiny home | georgia | ||
| Driftwood Homes USA | tiny home | south-carolina | ||
| Driftwood Tiny Homes | tiny home | Collinsville, AL · alabama | $55K | |
| Drinkwater Trailer | tiny home | massachusetts | $1K–$10K | |
| Drop Structures | prefab/modular | Alberta, Canada · montana | ||
| Dvele | prefab/modular, tiny home | Santa Rosa, CA · california, arizona, us | 468–670 $/sqft | |
| Dwell Well Tiny Homes | tiny home | arizona | $28,704–$139K | |
| Dweller | prefab/modular | Portland, OR · oregon | 214–408 $/sqft | |
| Eagle River Homes | manufactured home | Leola, Pennsylvania · delaware, maine, maryland | 101–143 $/sqft | |
| Eagle Trailer Company | tiny home | Lawrence, Kansas · kansas | $4K–$13K | |
| Ecocor | prefab/modular | Searsmont, ME · maine | ||
| EcoCraft Homes | tiny home, prefab/modular | Pittsburgh, PA · pennsylvania, ohio | 190–250 $/sqft | |
| Einstyne Tiny Homes | tiny home | Wheat Ridge, CO · colorado | ||
| Eldorado Trailer Sales | tiny home | Eldorado, Wisconsin · wisconsin | $3K–$12K | |
| Elevation Road Tiny Homes | tiny home | Amelia, OH · ohio | ||
| Elite Tiny Homes | tiny home | Houma, LA · louisiana, intl | $50K–$110K | |
| Elm City Trailer | tiny home | Woodbridge, Connecticut · connecticut | $3K–$12K | |
| Enertia | prefab/modular | Youngsville, NC · alabama, north-carolina, west-virginia | 265–541 $/sqft | |
| ESCAPE Homes | tiny home | us | ||
| Escape Traveler | tiny home, prefab/modular | Rice Lake, WI · florida, iowa, michigan, wisconsin, minnesota, intl, nebraska, north-dakota, south-dakota | $39K–$150K | 206–324 $/sqft |
| FabCab | tiny home | us | ||
| Factory Expo Park Models – Arizona | tiny home | arizona | ||
| Fairmont Homes | manufactured home | Nappanee, Indiana · illinois, iowa, indiana | 144–158 $/sqft | |
| Far Out Tiny Homes | tiny home | Henderson, Nevada · nevada | $10,500–$150K | |
| Farrell Homebuilding LLC | tiny home | alaska | ||
| First Galena Corporation | tiny home | Galena, IL · illinois | ||
| Fleetwood Homes | manufactured home, prefab/modular | Riverside, California · arizona, florida, georgia, idaho, indiana, kansas, texas, virginia | 83–124 $/sqft | |
| Florida Lifestyle Homes | tiny home | florida | ||
| Florida Made Tiny Homes | tiny home | florida | ||
| Florida Tiny House Builders | tiny home | Fellsmere, FL · florida, intl | ||
| Foothold | tiny home | Bozeman, Montana · montana | $90K–$210K | |
| Forever Tiny Homes | tiny home | Cottonwood, CA · california, intl, us | ||
| Four Acres Trailer | tiny home | delaware | $3K–$10K | |
| Frame by LeapFactory | tiny home | us | ||
| Franklin Homes | manufactured home | Russellville, Alabama · arkansas, georgia, alabama, texas | 74–93 $/sqft | |
| Free Range Tiny Homes | tiny home | Eatonton · georgia | ||
| Fritz Tiny Homes | tiny home | Spruce Grove, AB · intl | ||
| Frontier Tiny Homes | tiny home | colorado | ||
| Full Throttle Trailer Sales | tiny home | Billings, Montana · montana | $3K–$16K | |
| Funk’s Trailer Sales | tiny home | Morris, Illinois · illinois | $2K–$12K | |
| Gambrick Construction | tiny home | t OverallPoint Pleasant Beach, NJ · new-jersey | $100K–$200K | |
| Garlands Luxury Tiny Homes | tiny home | tennessee | $17K–$220K | |
| Gastineau Log Homes | prefab/modular | New Bloomfield, MO · arkansas, kansas, illinois, iowa, missouri, nebraska, oklahoma | 130–220 $/sqft | |
| Gatormade | tiny home | west-virginia | $2K–$10K | |
| GEMCO Building Systems | tiny home | louisiana | ||
| Georgia Trailer | tiny home | georgia | $4,500–$7,600 | |
| Getaway | tiny home | Design · massachusetts | ||
| Global Modulars | container home, prefab/modular | Aventura, FL · arkansas, connecticut, georgia, illinois, indiana, kentucky, maine, maryland, massachusetts, mississippi, michigan, alabama, new-hampshire, new-jersey, new-york, ohio, north-carolina, pennsylvania, tennessee, south-carolina, virginia, west-virginia, louisiana | 128–216 $/sqft | |
| GO Home by GO Logic | prefab/modular | Belfast, ME · maine | ||
| Go Modular SIP Homes | prefab/modular | Needham, MA · connecticut | 150–265 $/sqft | |
| Great Homes of Idaho Inc. | tiny home | idaho | ||
| Great Lakes Tiny Home | tiny home | intl, michigan | ||
| Green River Log Cabins | tiny home | Campobello, SC · south-carolina, intl | ||
| Greenmoxie | tiny home | Trent Hills, ON · intl | ||
| GreenPod Development | tiny home | Port Townsend, WA · washington, intl | ||
| Greenwood Tiny Homes | tiny home | Lancaster, PA · pennsylvania | $30K–$95K | |
| Habitat28 Tiny Houses | tiny home | Halton Hills, ON · intl | ||
| Habitats Hawaii | tiny home | Big Island, HI · hawaii, intl | ||
| Handcrafted Movement | tiny home | Portland, OR · oregon, idaho, montana, new-mexico | $45K–$243K | 338–417 $/sqft |
| Harmony Tiny Homes | tiny home | Oxford · alabama | ||
| Hawaiian Trailers Kailua-Kona, HI | tiny home | hawaii | $4K–$7K | |
| Hawkes Trailer Shop St. | tiny home | Goffstown, New Hampshire · new-hampshire | $3K–$16K | |
| Hawks Tiny Homes | tiny home | Martinton, IL · illinois | $49K | |
| Heartland Trailer Manufacturing | tiny home | Sikeston, Missouri · missouri | $2K–$15K | |
| Hensley Homes | tiny home | colorado | ||
| Heritage Housing | tiny home | georgia | ||
| Hill Country Tiny Houses | tiny home | Kerrville, TX · texas, intl | ||
| Hilltop Structures | tiny home | Cumberland Furnace, TN · tennessee | ||
| Hitchin’ Post Trailer Sales | tiny home | Vegas, Nevada · nevada | $3K–$14K | |
| Hobbitat Spaces | tiny home | Oakland, Maryland · maryland, west-virginia, intl | $2K–$100K | |
| Homestead Tiny House Co | tiny home | georgia | ||
| Honomobo | container home | Alberta, CA · california | 270–500 $/sqft | |
| Hudson River Tiny Homes | tiny home | Ghent, NY · new-york | ||
| Humble Handcraft | tiny home | Petaluma, CA · california, alabama | ||
| Hummingbird Micro Homes | tiny home | Fernie, BC · intl | ||
| Hummingbird Tiny Housing | prefab/modular, tiny home | Danville, GA · south-carolina, georgia, mississippi, north-carolina, tennessee | 303–414 $/sqft | |
| Huntington Homes | prefab/modular | East Montpelier, VT · connecticut, maine, new-hampshire, vermont | 160–275 $/sqft | |
| Hygge Supply | prefab/modular | Lake Leelanau, MI · indiana, illinois, iowa, michigan, ohio, wisconsin | 215–445 $/sqft | |
| I Can Build It | tiny home | Hagerstown, Maryland · maryland | $16K–$65K | |
| Icon Legacy | prefab/modular, tiny home | Selinsgrove, PA · alabama, connecticut, delaware, ohio, pennsylvania, us | 150–300 $/sqft | |
| Idacore Homes | tiny home | idaho | ||
| Ideabox | tiny home | Salem, OR · oregon, intl, us | ||
| Imagine Tiny Homes | tiny home | idaho | ||
| Imperial Trailer Manufacturing & Sales | tiny home | Olney, Illinois · illinois | $5K–$10K | |
| Impresa Modular | prefab/modular | Martinsburg, WV · kansas, maryland, mississippi, ohio, north-carolina, west-virginia | 114–414 $/sqft | |
| Incredible Tiny Homes | tiny home, prefab/modular | Newport, TN · michigan, tennessee, mississippi, intl, us, alabama, illinois | 159–317 $/sqft | |
| Indiana Trailer Sales | tiny home | Decatur, Indiana · indiana | $2,500–$24,700 | |
| IndieDwell | container home, prefab/modular | Boise, ID · idaho, washington, montana, oregon, utah | 185–330 $/sqft | |
| Indigo River Tiny Homes | tiny home | Dallas, TX · texas, intl | ||
| Indy Mod Homes | prefab/modular | Indianapolis, IN · indiana | ||
| Irontown Homes | prefab/modular | Spanish Fork, UT · utah | ||
| Island Tiny Homes | tiny home | hawaii | ||
| J.D. Michael Construction | tiny home | maryland | ||
| Jacobsen Homes | manufactured home | Safety Harbor, FL · florida | 80–140 $/sqft | |
| Jake’s Trailer | tiny home | alabama | $2K–$19K | |
| Jamaica Cottage Shop | prefab/modular, tiny home | Londonderry, VT · connecticut, vermont, delaware, maine, new-hampshire, rhode-island, virginia | $1K–$36K | 155–450 $/sqft |
| Jarco Trucks & Trailers | tiny home | west-virginia | $3K–$16K | |
| JDM Structures | tiny home | Millersburg, OH · ohio | ||
| Joe's House and Home | tiny home | Pana, IL · illinois | ||
| JT Collective Tiny Homes | tiny home | Tollhouse, CA · california, intl | ||
| Kabco Builders | manufactured home | Boaz, Alabama · arkansas, georgia, alabama, kentucky | 85–103 $/sqft | |
| Kaiser Tiny Homes | tiny home | iowa | ||
| Kanga Room Systems | tiny home, prefab/modular | Waco, TX · texas, arkansas, alabama, mississippi, oklahoma, intl | $25K–$150K | 180–385 $/sqft |
| Kapana | tiny home | Oceanside, CA · hawaii, montana | 315–575 $/sqft | |
| Kate’s Kars and Trailer Sales | tiny home | Arthur, Illinois · illinois | $4K–$13K | |
| Kaufman Trailers | tiny home | Johnsbury, Vermont · michigan, vermont | $7K–$19K | |
| KBOX | container home | Phoenix, AZ · arizona, hawaii, new-mexico, nevada, utah, south-dakota | 354–500 $/sqft | |
| Kenworth of Louisiana | tiny home | Gray, Louisiana · louisiana | $3K–$15K | |
| Keystone Tiny Homes – NKY Division | tiny home | kentucky | ||
| KieranTimberlake | prefab/modular | Philadelphia, PA · indiana | ||
| Kindred Tiny Homes | tiny home | Denver, CO · colorado | $22K–$150K | |
| Kingdom Equipment & Trailers | tiny home | Danville, Vermont · vermont | $3K–$12K | |
| Kingdom Tiny Homes | tiny home | iowa | ||
| KIT Custom Homebuilders | manufactured home | Caldwell, Idaho · colorado, california | 75–115 $/sqft | |
| Kubed Living | container home | Sherman Oaks, CA · colorado, california, arizona, hawaii, montana, oregon | 350–500 $/sqft | |
| Ky Tiny Homes | tiny home | kentucky | ||
| Lake Flato | prefab/modular | San Antonio, TX · arkansas, kansas, louisiana, mississippi, texas, oklahoma | 367–600 $/sqft | |
| Lakeside Cabins | tiny home | Shiloh, OH · ohio | ||
| Land Ark RV | tiny home, prefab/modular | Buena Vista, CO · colorado, intl | 588–607 $/sqft | |
| Larson Tiny Homes | tiny home | Sequim, WA · washington | ||
| Lebanon Valley Homes | tiny home | Palmyra, PA · pennsylvania | ||
| LeBlanc Trailer Sales | tiny home | Rayne, Louisiana · louisiana | $3,995–$10K | |
| Legacy Factory Direct Homes | tiny home | Smith, Arkansas · arkansas | $50K–$100K | |
| Leland’s Cabins | prefab/modular | Grandview, TX · mississippi, texas, oklahoma | 115–245 $/sqft | |
| Liberation Tiny Homes | tiny home, prefab/modular | Tunkhannock, PA · pennsylvania, delaware, maine, new-jersey, new-york, west-virginia, connecticut, kentucky, maryland, new-hampshire, rhode-island, south-carolina, vermont, virginia | $93,900 | 222–368 $/sqft |
| Liberty Tiny Homes | tiny home | indiana | ||
| Little Cottage Co. | tiny home | arkansas | ||
| Little Home Builder | tiny home | colorado | ||
| Liv3 Tiny Homes | tiny home | arkansas | ||
| Live Big Tiny Homes | tiny home | georgia | ||
| Living Homes | prefab/modular | Santa Monica, CA · utah | ||
| Living Vehicle | tiny home | Santa Barbara, CA · california, intl | ||
| Lone Wolf Trailer | tiny home | alabama | $2K–$12K | |
| Luckdrops | container home | Albuquerque, NM · arizona, hawaii, kansas, iowa, louisiana, missouri, nebraska, new-mexico, oklahoma, utah | 170 $/sqft | |
| LuxTiny | tiny home | Phoenix, AZ · arizona, intl, alabama | ||
| LV Home by Rocio Romero | tiny home | us | ||
| Ma Modular | prefab/modular | Austin, TX · louisiana, new-jersey, texas | 275–350 $/sqft | |
| Maine Sunworks | tiny home | louisiana | ||
| Majestic Hills Tiny Homes | tiny home | ohio | $2K–$8K | |
| Mala Vila | tiny home | us | ||
| Mandala Eco Homes | tiny home | hawaii | ||
| Manufactured Housing Enterprises | manufactured home | Bryan, Ohio · illinois, iowa, kentucky | 75–127 $/sqft | |
| Mass Tiny Homes | tiny home | massachusetts | ||
| Maui Eco Built | tiny home | Billings · hawaii, montana | ||
| Maverick Tiny Homes | tiny home, prefab/modular | New Paris, OH · ohio, connecticut, indiana, illinois, michigan, wisconsin, intl, delaware, maryland, rhode-island, south-carolina, vermont, virginia | $45K–$110K | 402–404 $/sqft |
| Maximus Extreme Living Solutions | tiny home | utah | ||
| Mayes Trailer Sales | tiny home | Whiteland, Indiana · indiana | $4,300–$10K | |
| MEKA Modular | prefab/modular | Toronto, Canada · michigan, new-hampshire, wisconsin | 170–390 $/sqft | |
| Method Homes | prefab/modular, tiny home | Seattle, WA · oregon, us | 439–944 $/sqft | |
| Michigan Tiny Homes | tiny home | Grand Rapids · michigan | ||
| Mid-Atlantic Timber Frames | prefab/modular | Paradise, PA · maryland, ohio, pennsylvania, virginia | 200–250 $/sqft | |
| Midway Trailers | tiny home | ohio | $2K–$15K | |
| Midwest Tiny Homes & Cabins | tiny home | Leavenworth, Kansas · kansas, missouri | $50K–$95K | |
| Mighty Small Homes | prefab/modular, tiny home | Louisville, KY · indiana, maryland, virginia, kentucky, arkansas, kansas, west-virginia | 140–328 $/sqft | |
| Migration Tiny Homes | tiny home | north-carolina | ||
| MIMA House | tiny home | us | ||
| Mini Mansion Tiny Home Builders | tiny home | missouri | ||
| Mini Mansions Tiny Home Builders | prefab/modular, tiny home | St. Peters, MO · arkansas, kansas, illinois, iowa, missouri, nebraska, intl, us, indiana, minnesota, north-dakota, south-dakota | 269–336 $/sqft | |
| Minim Homes | tiny home | Orlando · alabama, intl | ||
| Minimal Living Concepts | tiny home | Scottsdale, AZ · arizona | ||
| Minimaliste | tiny home, prefab/modular | Quebec, QC · intl, maine, new-hampshire, new-york, vermont, connecticut, iowa | 388–684 $/sqft | |
| Mint Tiny House | tiny home | intl, us, washington | $41,500–$190K | |
| Mirsberger Sales & Service | tiny home | Hilbert, Wisconsin · wisconsin | $2K–$10K | |
| MitchCraft Tiny Homes | tiny home | michigan, alabama | ||
| MobiHouse | tiny home | Zblewo, Poland · intl | ||
| Modal Living | container home, prefab/modular | Salt Lake City, UT · colorado, nebraska, north-dakota, nevada, south-dakota, arizona, utah | 272–337 $/sqft | |
| Modal Living Salt Lake | tiny home | City, Utah · utah | $59K–$280K | |
| Modern Tiny Living | tiny home, prefab/modular | Columbus, OH · michigan, ohio, north-carolina, new-jersey, pennsylvania, illinois, intl, delaware, indiana, maine, maryland, new-hampshire, rhode-island, south-carolina, vermont, virginia, wisconsin, west-virginia, us | $55K–$99K | 300–500 $/sqft |
| Modhaus by East Coast Modern | tiny home | us | ||
| MODS International | tiny home | Appleton · wisconsin | ||
| Modscape | tiny home | us | ||
| ModsPDX | prefab/modular | Portland, OR · oregon | 265–330 $/sqft | |
| Module | prefab/modular | Pittsburgh, PA · maryland, new-jersey, pennsylvania | 225–415 $/sqft | |
| Molecule Tiny Homes | tiny home | alabama | ||
| Mosse Woodland Studio | tiny home | us | ||
| Mountain View Custom Log Cabins | tiny home | Inman, SC · south-carolina | ||
| Mountain West Trailers | tiny home | City, Utah · utah | $2K–$18K | |
| Mountaineer RV & Trailer | tiny home | west-virginia | $2K–$10K | |
| Movable Roots | tiny home | Melbourne, FL · florida, intl | ||
| Mr. Tiny Homes | tiny home | california | ||
| Mustard Seed Tiny Homes | tiny home, prefab/modular | Atlanta Metro, GA · georgia, michigan, south-carolina, delaware, maryland, north-carolina, intl, mississippi | $22K–$140K | 306–460 $/sqft |
| National Home Builders | tiny home | Columbia, SC · south-carolina | ||
| Nationwide Homes | prefab/modular | Martinsville, VA · north-carolina, south-carolina, virginia, west-virginia | 130–315 $/sqft | |
| NE Tiny Homes | tiny home | massachusetts | ||
| Nelson Tiny Homes | tiny home | Nelson, BC · intl | ||
| New Energy Homes | tiny home | indiana | ||
| NEW FRONTIER | tiny home | us | ||
| New Frontier Design | tiny home | Nashville, TN · tennessee, intl | ||
| New Frontier Tiny Homes | tiny home, prefab/modular | Nashville, TN · michigan, north-carolina, missouri, tennessee, arkansas, kentucky, oklahoma, west-virginia | 293–575 $/sqft | |
| Next Modular | prefab/modular | Goshen, IN · indiana, illinois | 75–150 $/sqft | |
| NOMAD Micro Homes | prefab/modular, tiny home | Vancouver, Canada · montana, texas, illinois | 225–428 $/sqft | |
| Nomad Tiny Homes | tiny home | Austin, TX · texas, intl | $60K–$100K | |
| Northwood Tiny Homes | tiny home | michigan | ||
| Oak Creek Homes | prefab/modular | League City, TX · texas, oklahoma | 120–265 $/sqft | |
| OED Tiny Home Builders | tiny home | alabama | ||
| Oklahoma Trailers Direct | tiny home | City, Oklahoma · oklahoma | $2K–$10K | |
| Old Hippie Design | tiny home | nevada | ||
| Old Hippie Woodworking and Design | tiny home | Las Vegas, NV · intl | ||
| Olive Nest Tiny Homes | tiny home | Greer, SC · intl | ||
| Orbit Homes | manufactured home, prefab/modular | Malibu, California · california | 375–415 $/sqft | |
| Oregon Cottage | prefab/modular, tiny home | Eugene, OR · idaho, intl, oregon, us | 317–492 $/sqft | |
| Otter Hollow Design | tiny home | georgia | ||
